發布日期:2018/3/3 11:00:32 所屬分類:Y27四柱式液壓機 訪問統計:2919
技術參數Specification | 單位Unit | YQ27-63 | YQ27-100 | YQ27-160 | YQ27-200 | YQ27-315 | YQ27-400 | YQ27-500 | YQ27-630 | YQ27-630A | YQ27-800 | YQ27-800A | YQ27-1000 | YQ27-1250 | YQ27-1600 | YQ27-1800 | |
公稱力Rated Pressure | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 12500 | 1600 | 18000 | |
液體最大工作壓力Maximum Pressure ofliquid | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Stroke of slide | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
液壓墊力cushion pressure | KN | 190 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4500 | |
液壓墊最大行程Stroke of Cushion | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
開口高度Daylight | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
滑塊速度Speed of Slide | 空程下行Descent | mm/s | 150~ 180 |
150~ 180 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150~ 200 |
150~ 200 |
150~ 200 |
150~ 200 |
150~ 200 |
150~ 200 |
250~ 300 |
工作pressing | mm/s | 20~ 25 |
10~ 14 |
10~ 15 |
12~ 18 |
8~ 12 |
6~ 10 |
10~ 15 |
8~ 12 |
10~ 15 |
10~ 15 |
15~ 20 |
15~ 20 |
15~ 20 |
10~20 | 25~ 35 |
|
回程Return | mm/s | 100 | 120 | 70 | 70 | 60 | 55 | 70 | 60 | 60 | 70 | 120 | 100 | 100 | 120 | 250 | |
工作臺面尺寸Size of Table | 左右L-R | mm | 580 | 720 | 960 | 920 | 1150 | 1400 | 1400 | 1500 | 2800 | 1700 | 3600 | 3000 | 3800 | 3500 | 4300 |
前后F-B | mm | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | 2400 | 2000 | 2200 | 2200 | 2700 | |
液壓墊尺寸Size of Cushion | 左右L-R | mm | 380 | 450 | 600 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1000 | 2050 | 1250 | 2920 | 2350 | 3100 | 2800 | 3550 |
前后F-B | mm | 380 | 450 | 600 | 660 | 700 | 1000 | 1000 | 850 | 1000 | 1000 | 1720 | 1450 | 1600 | 1600 | 2050 | |
主電機功率Motor Power | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 2×22 | 2×22 | 45+22 | 45+22 | 2×45 | 2×45 | 3×45 | 3×45 | 6×45 |
朋友們大家好,不是我們維修電工經常都會用到的電線,今天我們就重點來看一下電線的內部斷了,如何用一只驗電筆快速查找斷點的位置,我們一起來看一下,首先我們來簡單的找出來哪一根電線斷了,我們一般情況下都是使用驗電筆快速的區分火線零線,我們來看一下如何來區分,我們首先測量一端用手觸碰,另外一端可以看到,同樣的方法,我們來試一下紅色這根來看一下,明顯放量證明電線是通的,可以看到這根線沒有任何反應,證明這根電線斷了,中間存在斷電,那么如何精確的查找斷點的位置呢?我們來演示一下,
朋友們大家好,是我們維修電工經常都會用到的電纜和電線,今天我們就重點來看一下,如果說電線的內部斷了,如何利用渦輪表快速的查找電線斷點的位置,我們經常都會使用萬用表來排查電路故障,查找斷點的位置也不例外,我們舉幾個簡單的例子來看一下,我們首先簡單的利用外用表找出來這4根線哪一根電線斷了,之后我們來找出來斷點位置,我們網上講首先達到風靡的,有喇叭聲的這個崗位之后,我們分別測量這4根線,找出來哪一根電線斷了,可以看到這個電線有蜂鳴聲,證明線路是通的,我們來說一下紅色特征,同樣的方法測量這根電線也是通的,我們來試一下另外一根,可以看到這根電線,
上一產品:Y27框架式單動薄板沖壓液壓機
下一產品:框架式伺服液壓機